Цены на путевки для оздоровления
стоимость путевок и платных услуг
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ
Для расчета стоимости санаторно-курортной путевки для нерезидентов Республики Беларусь используется прейскурант цен в иностранной валюте :
- для граждан Росийской Федерации - в российских рублях;
-
для граждан Европейского союза- в евро;
-
для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
Стоимость за путевку для нерезидентов Республики Беларусь производиться в белорусских рублях , пересчитав иностранную валюту на белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
УПЛАТА КУРОРТНОГО СБОРА
Напоминаем, что размер курортного сбора в ОАО "СКО "Брестагроздравница" составляет 4%, а для граждан Республики Беларусь, достигших общеустановленного пенсионного возраста- 3%.(Решение Брестского районного Совета депутатов от 14.01.2016 г. №110)
В СКО "Брестагроздравница" от уплаты курортного сбора освобождаются следующие категории граждан:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
- инвалиды I и II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лица, сопровождающие инвалидов I группы, детей- инвалидов в возрасте до 18 лет;
- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет.
Перечень услуг, предоставляемых по санаторно-курортной путевке для оздоровления (без лечения) :
- Питьевое лечение минеральной воды, лекарственного фитосбора по медицинским показаниям
- Посещение бассейна с минеральной водой (из расчета 1 процедура в 2 дня)
- лечебная физкультура ( 1 вид: ЛФК, тренажерный зал, теренкур).
При приобритении данного вида путевки медицинские услуги на платной основе предоставляются ТОЛЬКО при наличии свободных мест.
ПРЕЙСКУРАНТ:
(выберите необходимый период )
Прейскурантна путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование категории номера |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 71.57 |
2 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1,2 "Сингл" | 92.09 |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 80.25 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 84.20 |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 118.54 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 94,06 |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 132,35 |
8 | трехместный двухкомнатный | 82.22 |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 88.14 |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 126.82 |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 98.01 |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 99.99 |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 135.11 |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 109.85 |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 143.40 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование категории номера | Российские рубли RUB | Доллары США USD | |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
|||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 2615 | 31 | |
2 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1,2 "Сингл" | 3365 | 40 | |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 2932 | 35 | |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 3076 | 37 | |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 4331 | 51 | |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 3374 | 41 | |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 4751 | 57 | |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3004 | 36 | |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 3220 | 38 | |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 4662 | 55 | |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 3581 | 43 | |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 3653 | 44 | |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4936 | 59 | |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4014 | 48 | |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 5239 | 62 |
Прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование категории номера |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
1 | двухместный номер корпуса № 1 "Твин" | 67,52 |
2 | двухместный номер корпуса № 2 "Твин" | 81,26 |
3 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1, 2 "Сингл" | 108,74 |
4 | двухместный однокомнатный номер улучшенный корпус № 2 "Твин" | 92,89 |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 98,18 |
6 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 144,15 |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 111,39 |
8 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 162,65 |
9 | трехместный двухкомнатный номер | 95,53 |
10 | двухместный двухкомнатный номер | 103,46 |
11 | одноместный двухкомнатный номер | 155,25 |
12 | двухместный однокомнатный номер "Джуниор сюит" | 114,03 |
13 | одноместный однокомнатный номер "Джуниор сюит" | 156,31 |
14 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 116,67 |
15 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 119,32 |
16 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 166,35 |
17 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 132,53 |
18 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 177,45 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТУВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США)
№ | Наименование категории номера | Российские рубли RUB | Доллары США USD | |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
Ст-ть за 1 сутки (за 1 место в номере) |
|||
1 | двухместный номер корпуса № 1 "Твин" | 2417 | 28 | |
2 | двухместный номер корпуса № 2 "Твин" | 2801 | 34 | |
3 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1, 2 "Сингл" | 3571 | 46 | |
4 | двухместный однокомнатный номер улучшенный корпус № 2 "Твин" | 3050 | 39 | |
5 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 3224 | 41 | |
6 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 4423 | 60 | |
7 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС | 3484 | 45 | |
8 | дноместный однокомнатный номер "Дабл"ПЛЮС | 4704 | 57 | |
9 | трехместный двухкомнатный номер | 3137 | 40 | |
10 | двухместный двухкомнатный номер | 3397 | 43 | |
11 | одноместный двухкомнатный номер | 5132 | 64 | |
12 | двухместный однокомнатный номер "Джуниор сюит" | 3744 | 48 | |
13 | одноместный однокомнатный номер "Джуниор сюит" | 5283 | 65 | |
14 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) | 3831 | 49 | |
15 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 3918 | 50 | |
16 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 5462 | 70 | |
17 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4351 | 54 | |
18 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 5826 | 74 |
Прейскурант на путевки для граждан Республики Беларусь
№ | Наименование услуги |
Ст-ть за 1 сутки (за1 место в номере) |
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 71.57 |
2 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1,2 "Сингл" | 92.09 |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улутшенный "Твин" | 80.25 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 84.20 |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 118.54 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС (новинка! с 11.09.24) | 94,06 |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС (новинка! с 11.09.24) | 132,35 |
8 | трехместный двухкомнатный | 82.22 |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 88.14 |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 126.82 |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 98.01 |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 99.99 |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 135.11 |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 109.85 |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 143.40 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(для граждан Росийской Федерации - в российских рублях; для граждан Европейского союза- в евро; для иных граждан нерезидентов Республики Беларусь - в долларах США.
№ | Наименование услуги | Российские рубли RUB | Доллары США USD | Евро EUR |
Стоимость 1 сутки (1 место) | Стоимость 1 сутки (1 место) | Стоимость 1 сутки (1 место) | ||
1 | двухместный однокомнатный номер корпуса № 2 "Твин" | 2615 | 31 | 29 |
2 | одноместный однокомнатный номер корпус № 1,2 "Сингл" | 3365 | 40 | 38 |
3 | двухместный однокомнатный номер корпус № 2 улучшенный "Твин" | 2932 | 35 | 33 |
4 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" | 3076 | 37 | 35 |
5 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" | 4331 | 51 | 49 |
6 | двухместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС (новинка! с 11.09.24) | 3374 | 41 | 39 |
7 | одноместный однокомнатный номер "Дабл" ПЛЮС (новинка! с 11.09.24) | 4751 | 57 | 54 |
8 | трехместный двухкомнатный номер | 3004 | 36 | 34 |
9 | двухместный двухкомнатный номер | 3220 | 38 | 36 |
10 | одноместный двухкомнатный номер | 4662 | 55 | 51 |
11 | одноместный однокомнатный номер (повышенной комфортности) "Сингл" | 3581 | 43 | 40 |
12 | двухместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 3653 | 44 | 41 |
13 | одноместный двухкомнатный номер (повышенной комфортности) | 4936 | 59 | 55 |
14 | двухместный двухкомнатный номер "Люкс" | 4014 | 48 | 45 |
15 | одноместный двухкомнатный номер "Люкс" | 5239 | 62 | 59 |